Prezzi giornalieri 2025/26
Prezzi al giorno,
per l'intero appartamento
| Periodo | La Torre | Profumo di bosco | Cuore delle Alpi |
|---|---|---|---|
| 07/01/26 – 06/02/2607/01/2026 – 06/02/2026 | 100 € | 120 € | 110 € |
| 07/02/26 – 22/02/2607/02/2026 – 22/02/2026 | 105 € | 135 € | 125 € |
| 23/02/26 – 03/07/2623/02/2026 – 03/07/2026 | 100 € | 120 € | 110 € |
| 04/07/26 – 31/07/2604/07/2026 – 31/07/2026 | 105 € | 135 € | 125 € |
| 01/08/26 – 13/09/2601/08/2026 – 13/09/2026 | 120 € | 150 € | 140 € |
| 14/09/26 – 30/11/2614/09/2026 – 30/11/2026 | 100 € | 120 € | 110 € |
| 20/12/26 – 06/01/2720/12/2026 – 06/01/2027 | 110 € | 150 € | 140 € |
Buono a sapersi
- Prezzi al giorno per l'intero appartamento, riscaldamento e acqua calda inclusi
- Ogni persona in più 10 € al giorno
- Imposta di soggiorno 2,70 € a persona al giorno dai 14 anni
- Animali domestici benvenuti, 15 € al giorno